| Elevación mínima | 164.39 m |
|---|---|
| Elevación máxima | 797.46 m |
| Total Elevation Gain | 799.29 m |
| Total Elevation Loss | 409.82 m |
| Puntos de passo | 0 |
| Puntos en el track | 2307 |
| Velocidad máxima | 6.48 km/hr |
|---|---|
| Average Speed | 2.44 km/hr |
| Distancia total | 18.15 km |
| Tiempo total | 7h 25m 36s |
| Puntos em la ruta | 0 |
| Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0. | |||
| Este track ha sido descargado 1957 vez(es). Descargar Track |